Nominel DN |
Gevind/ |
Nøgle- vidde |
|||||||
D1 (indv.) |
D3 | D | Z2 | D2 (udv.) |
Z1 | C | B | S | Varenr. |
(mm) | "/mm | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
20 | 3/4"/ø26 | 42 | 0-23 | 25 | 13 | 19 | 16 | 32 | F002.001 |
25 | 1"/ø33 | 45 | 0-23 | 32 | 15 | 22 | 16 | 40 | F002.005 |
32 | 1 1/4"/ø42 | 50 | 0-26 | 40 | 17 | 49 | 22 | 50 | F002.011 |
40 | 1 3/4"/ø54 | 48 | 0-21 | 50 | 19 | 31 | 26 | 60 | F002.017 |
50 | 2"/ø66 | 52 | 0-21 | 63 | 21 | 27 | 31 | 76 | F002.009 |
63 | 2 1/2"/ø75 | 53 | 0-23 | 75 | 23 | 44 | 38 | 85 | F002.016 |
75 | 3" | 56 | 0-20 | 90 | 26 | 51 | 44 | 100 | F002.033 |
90 | M113 | 62 | 0-20 | 110 | 32 | 61 | 51 | 125 | F002.034 |
110 | M113 | 66 | 0-22 | 125 | 36 | 69 | 61 | 147 | F002.035 |
Samling: Samles med gevind og lim, Griffon eller Pevicol
Pakning: EPDM
Tryk : Max arbejdstryk ved 20°C - 20 Bar
Ø25/ø20mm - 3/4" rørgevind(BSP)
Ø32/ø25mm - 1" rørgevind(BSP)
Ø40/ø32mm - 11/4" RG(BSP)
Ø50/ø40mm-1 3/4"(BSP)
Ø63/ø50mm - 2" RG(BSP)
Ø75/ø63mm-2½" RG(BSP)
Ø90/ø75mm-3" RG(BSP)